Вы имеете возможность записать наши прайс-листы:
Прайс-лист посадки крупномеров
ПРАЙС - ЛИСТ
на ландшафтные работы
| Ландшафтное проектирование | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Консультация специалиста с выездом на объект | 1 выезд | 1000 - 3000 | В зависимости от удаленности от Москвы |
| 2 | Топосъемка ситуации | 100 м2 | от 450 | не менее 8600 рублей |
| 3 | Ландшафтное проектирование (разработка эскизов, составление проекта благоустройства, включая генплан, дендроплан, анализ ситуации, анализ инсоляции, рабочие чертежи, смету) | 100 м2 | от 2000 | Минимальная стоимость проектных работ - 15000 рублей |
| 4 | Визуализация видовых точек, отдельных фрагментов (цветников, площадок и т.п.) | шт. | 2000 - 2500 | |
| 5 | Проект дренажной системы | комплект | от 9800 | |
| 6 | Проект систем орошения, освещения | комплект | от 9800 | |
| 7 | Проект искусственного водоема | комплект | от 10600 | |
| 8 | Проект реконструкции естественного водоема | комплект | от 10600 | |
| 9 | Проект специализированного сада | м2 | от 300 | не менее 8000 рублей |
| 10 | Проект альпинария, рокария | м2 | от 300 | не менее 8000 рублей |
| 11 | Проект цветника, миксбордера | м2 | от 200 | не менее 5000 рублей |
| 12 | Проект озеленения интерьера | комплект | от 14500 | |
| 13 | Проект вертикальной планировки | 100 м2 | от 750 | не менее 10000 рублей |
| 14 | Проект малых архитектурных форм (беседки, скамейки, перголы и т.п.) | шт. | по проекту | |
| 15 | Пояснительная записка к проекту и рекомендации по уходу | - | 900 - 2500 | |
| Инженерная подготовка территории | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Планировка территории, организация поверхностного стока | 100 м2 | от 1100 | |
| 2 | Вывоз мусора | м2 | от 900 | |
| 3 | Удаление деревьев и кустарников, корчевка пней | шт. | 150 - 9000 | В зависимости от сложности |
| 4 | Выборка строительного мусора | м2 | от 60 | |
| 5 | Геопластика (изменение поверхности участка, создание холмов и т.п.) | м2 | от 650 | Cтоимость работ без материалов |
| 6 | Обрезка деревьев и кустарников | шт. | от 200 | не менее 5000 рублей |
| 7 | Лечение болезней и борьба с вредителями деревьев и кустарников | шт. | от 200 | Cтоимость работ без материалов |
| 8 | Анализ почвы, воды | проба | от 2500 | |
| 9 | Ручная перекопка почвы с выборкой сорняков | 100 м2 | от 6500 | |
| 10 | Обработка от сорняков химическими препаратами | 100 м2 | от 510 | Cтоимость работ без материалов |
| 11 | Завоз плодородного грунта, песка, торфа | м2 | от 920 | |
| 12 | Устройство малых архитектурных форм (беседок, пергол и т.д.) | шт. | по проекту | |
| 13 | Устройство системы освещения и декоративной подсветки | шт. | по проекту | |
| 14 | Устройство системы орошения | 100 м2 | от 12800 | В зависимости от типа системы |
| 15 | Проект системы освещения, орошения | комплект | от 9800 | |
| Дренаж | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Проект дренажной системы(включает схему размещения дрен, ведомость материалов, смету) | комплект | от 9800 | Включает стоимость работ и материалов |
| 2 | Устройство поверхностного дренажа | м.п. | от 550 | |
| 3 | Устройство глубинного дренажа | м.п. | от 1050 | |
| а) без укладки труб (включает щебень, песок, геотекстиль) | ||||
| б) с укладкой труб (включает трубы, щебень, песок, геотекстиль) | м.п. | от 1500 | ||
| 4 | Установка дренажного колодца | шт. | от 1900 | Стоимость работ без материала |
| Дорожно-тропиночная сеть | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Дорожки с твердым покрытием (плитка, кирпич, брусчатка, плитняк) | м2 | Стоимость работ без материала | |
| а)Мощение тротуарной плиткой | от 450 | |||
| б)Мощение природным камнем (плитняк) | от 590 | |||
| в)Мощение брусчаткой | от 1700 | |||
| г)Мощение кирпичом-клинкером | от 1200 | |||
| д)Облицовка природным камнем | от 970 | |||
| 2 | Дорожки с мягким покрытием (гранитный отсев, мраморная крошка, гравий, галька) | м2 | от 250 | |
| 3 | Установка бордюра | м.п. | от 200 | |
| 4 | Устройство патио | м2 | от 450 | |
| 5 | Оформление патио и террас | м2 | от 1000 | |
| 7 | Устройство подпорных стенок | м.п. | от 1000 | |
| 8 | Устройство лестниц | шт. | от 2500 | |
| Газоны | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Устройство газона на существующем грунте(включает планировку территории, подготовку грунта, посев семян, 1-ю стрижку) | м2 | от 150 | |
| 2 | Устройство газона с завозом грунта (включает плодородный грунт, посев семян, 1-ю стрижку) | м2 | от 290 | В зависимости от типа газона и мощности слоя грунта |
| 3 | Устройство рулонного газона (включает подготовку территории, укладку газона, 1-ю стрижку) | м2 | от 420 | Мгновенный эффект |
| 4 | Устройство газона на склонах | м2 | от 640 | В зависимости от крутизны склона |
| 5 | Установка газонных решеток | м2 | от 1400 | Для спортплощадок, автостоянок |
| Посадка деревьев и кустарников | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Лиственные деревья (высота до 2 м) | шт. | от 45% от стоимости материала | Включает выкопку ям, засыпку плодородным грунтом, удобрения, гарантийный уход |
| 2 | Хвойные деревья (высота до 2 м) | шт. | от 50% от стоимости материала | |
| 3 | Крупномеры (см. прайс по крупномерам) | шт. | — | |
| 4 | Кустарники и Лианы | шт. | от 40% от стоимости материала | |
| 5 | Живая изгородь | м.п. | от 390 | |
Цены приведены без учета стоимости посадочного материала |
||||
| Искусственные водоемы | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Водоем из готовой пластиковой формы | м2 | от 4300 | Включает материалы, работу, растения |
| 2 | Водоем из пленки | м2 | от 5900 | |
| 3 | Устройство ручьев, каскадов | м2 | от 4550 | |
| 4 | Устройство фонтанов | шт. | от 9600 | |
| 5 | Устройство фальш-родника | м2 | от 14700 | |
| 6 | Проект водного устройства (включает план, ведомость материалов, ассортиментную ведомость, смету) | комплект | от 10600 | Масштаб 1:20, 1:50 |
| Реконструкция естественных водоемов | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Выезд специалиста, консультация | 1 выезд | 1000-3000 | В зависимости от удаленности от Москвы |
| 2 | Обследование водоема (включает обмер водоема, замер глубин, оценку существующей растительности, фотофиксацию, подготовку технического задания) | м2 | 33 | |
| 3 | Проект реконструкции водоема(включает план, конструктивные разрезы, ведомость материалов, смету) | комплект | от 10600 | В зависимости от размера водоема |
| 4 | Анализ воды | проба | от 3000 | |
| 5 | Откачка воды | м2 | от 30 | |
| 6 | Очистка водоема от излишней растительности | м2 | от 190 | |
| 7 | Очистка водоема от донных отложений | м2 | от 300 | |
| 8 | Формирование берегов (откосов) | м.пог. | от 285 | |
| 9 | Углубление дна | м2 | от 700 | По сухому дну |
| 10 | Берегоукрепительные работы | м.пог. | от 2900 | В зависимости от выбранного типа конструкции берегоукрепления |
| 11 | Благоустройство берегов | м2 | по проекту | |
| 12 | Озеленение водоема и берегов | м2 | по проекту | |
| Альпинарии и рокарии | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Устройство альпинария (включает песчано-гравийное основание, плодородный грунт, камни,растения) | м2 | от 5000 | |
| 2 | Устройство рокария(включает плодородный грунт, камни, растения) | м2 | от 3900 | Плоскостная композиция |
| 3 | Устройство сухого ручья (включает гравий, грунт, геотекстиль, растения) | м2 | от 3000 | |
| 4 | Проектальпинария, рокария, сухого ручья | м2 | от 300 | Масштаб 1:20, 1:50 |
| Цветники | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Устройство цветника из однолетников | м2 | от 1500 | Включает устройство ложа цветника, растения, удобрения |
| 2 | Устройство цветника из многолетников | м2 | от 1900 | |
| 3 | Устройство миксбордера (состоит из однолетников и и многолетников, кустарников) | м2 | от 3600 | |
| 4 | Проект цветника, миксбордера | м2 | от 200 | Масштаб 1:20, 1:50 |
| Устройство специализированных садов | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Устройство специализированных садов (из роз, сирени, пионов, рододендронов, вереска, моховые садики, сады трав, аптекарские огороды) | м2 | от 7850 | Включает стоимость работ и материалов |
| 2 | Устройство этнических уголков (японский сад, африканские мотивы, кельтский сад и т.п.) | м2 | от 8600 | |
| 3 | Проект специализированного сада, уголка | м2 | от 300 | Масштаб 1:20, 1:50 |
| Озеленение интерьера | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Озеленение интерьера | м2 | по проекту | В зависимости от объема работ |
| 2 | Создание зимних садов | м2 | по проекту | |
| 3 | Проект озеленения (включает разработку концепции озеленения, подбор ассортимента), [ 2 эскиза] | комплект | от 14500 | |
| Вертикальный сад | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Устройство вертикального сада | м2 | от 30000 | Включает стоимость работ и материалов |
| 2 | Проект вертикального сада (включает разработку концепции,подбор ассортимента) | комплект | от 9800 | |
| Cад на крыше | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| 1 | Устройство вертикального сада | м2 | По проекту | |
| 2 | Проект сада на крыше (включает разработку концепции,инженерно-технические решения по конструкции и гидроизоляции кровли, расчет нагрузки, подбор ассортимента) | комплект | от 14500 | |
| Обрезка, лечение и удаление деревьев и кустарников | ||||
| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| Диагностика и обследование | ||||
| 1 | Выезд специалиста на объект, первичная консультация, оценка общего лесопатологического состояния древостоя, определение ориентировочного объема и стоимости работ | Выезд | 1000-3000 | При заключении договора бесплатно |
| 2 | Экспертиза (разовая консультация по конкретной проблеме) | Выезд | 3000 | |
| 3 | Индивидуальная маркировка деревьев | 1 дерево | 30 | |
| 4 | Детальное лесопатологическое обследование насаждений (определение таксационных показателей, оценка санитарного состояния дерева, определение видового состояния вредителей и болезней) | 1 дерево | 80-130 | |
| 5 | Оформления отчета о санитарном и лесопатологическом состоянии деревьевс проектом санитарно-оздоровительных мероприятий | 100 м2 | 1500 | |
| 6 | Составление плана участка с обозначением деревьев | 100 м2 | 500 | |
| 7 | Составление перечетной ведомости | шт. | от 1000 | |
| 8 | Геодезическая съемка местности с фиксацией построек, дорожной сети и привязкой деревьев на местности | 100 м2 | от 450 | не менее 8600 рублей |
| Санитарная обрезка и кронирование | ||||
| 9 | Санитарная обрезка со скидыванием веток | 1 дерево | от 400 | |
| 10 | Санитарная обрезка со спуском веток | 1 дерево | от 600 | |
| 11 | Кронирование(декоративная, омолаживающая обрезка) | 1 дерево | от 750 | |
| 12 | Подчистка сухих ветвей в нижней части ствола | 1 дерево | от 120 | |
| Лечение деревьев | ||||
| 13 | Лечение механических повреждений, сухобочин, трещин | 1 дерево | от 200 | Стоимость работ без материалов |
| 14 | Ремонт дупел (зачистка, обработка, заполнение объема, заделка, закрашивание) | 1 дерево | от 200 | Стоимость работ без материалов |
| 15 | Обработка мест зараженных раком(зачистка, обработка, закрашивание) | шт | от 300 | Стоимость работ без материалов |
| 16 | Удаление дерева по частям без возможности сбрасывания частей дерева вниз | 1 дерево | от 2400 | |
| 17 | Выявление скрытх гнилей | 1 дерево | 500 | |
| Защитные и профилактические обработки | ||||
| 18 | Обработки против листогрызущих вредителей | 1 дерево | 150-800 | Стоимость работ без материалов |
| 19 | Обработки против стволовых вредителей | 1 дерево | 150-800 | Стоимость работ без материалов |
| 20 | Лечение инфекционных заболеваний листвы и хвои | 1 дерево | 150-800 | Стоимость работ без материалов |
| Удаление деревьев и кустарников | ||||
| 21 | Удаление кустарника | 1 куст | от 100 | |
| 22 | Удаление дерева целиком с использованием естественного наклона(дерево кладется в сторону естественного наклона) | 1 дерево | от 500 | |
| 23 | Удаление дерева целиком с использованием лебедки (дерево кладется в любую нужную сторону) | 1 куст | от 1100 | |
| 24 | Удаление дерева по частям | 1 куст | от 1800 | |
| 25 | Удаление дерева по частям без возможности сбрасывания частей дерева вниз | 1 дерево | от 2400 | |
| 26 | Удаление дерева по частям со спуском фрагментов через соседние деревья | 1 дерево | от 3200 | |
| 27 | Распиловка дерева на части после удаления | 1 дерево | 250-800 | |
| 28 | Уборка территории, транспортировка до 100 м вручную и складирование частей дерева после удаления | 1 дерево | 500-1300 | |
| 29 | Погрузка и вывоз порубочных остатков | Контейнер 8-27 куб.м. | 3500-9000 | |
Примечание: цена на удаление деревьев колеблется в зависимости от высоты, толщины дерева,степени стесненности и других факторов | ||||
| Удаление пней | ||||
| 30 | Корчевка пня вручную | 1 пень | от 800 | |
| 31 | Корчевка пня вручную с помощью лебедки | 1 пень | от 1000 | |
Примечание: - стоимость удаления и дробления пней зависит от диаметра пня и породы дерева - минимальная стоимость разовых работ по удалению и дроблению пней 5700 рублей | ||||





